UNSERE LEISTUNGEN UND PREISE
Als Grundlage für Ihre Kalkulation.
Preisliste für Betonpumpleistungen
Fahrmischer- pumpe | M 24 Schlauchpumpe | M 36 | M 42 | M 54 | |
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis €/Einsatz | - | 165,00 | 215,00 | 260,00 | 330,00 |
Mindestrechnungsbetrag einschließlich Grundpreis | 295,00 | Der Mindestrechnungsbetrag ergibt sich aus dem Grundpreis und der Pauschale bis 15 m³. | |||
Nutzungspreis Berechnung zzgl. zum Grundpreis | |||||
bis 5 m³ €/pauschal | 295,00 | - | - | - | - |
bis 15 m³ €/pauschal | 415,00 | 345,00 | 445,00 | 575,00 | 740,00 |
bis 30 m³ €/pauschal | 17,25 für jeden weiteren m³ über 15 zusätzlich | 410,00 | 513,00 | 630,00 | 790,00 |
bis 50 m³ €/m³l | 13,80 | 16,80 | 20,70 | 25,80 | |
bis 100 m³ €/m³ | 13,25 | 16,40 | 20,15 | 24,40 | |
bis 150 m³ €/m³ | 12,75 | 15,90 | 19,80 | 23,30 | |
bis 250 m³ €/m³ | 12,15 | 15,10 | 19,20 | 22,20 | |
über 250 m³ €/m³ | 11,25 | 14,00 | 18,30 | 21,50 | |
Mindestfördermenge pro Stunde (bei Unterschreitung erfolgt Abrechnung nach Stundensatz) m³/Std | 15 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Stundenmietsatz €/Std | 184,00 | 173,00 | 237,00 | 310,00 | 400,00 |
CO2-/ Klimaschutzabgabe (nicht rabattierfähig) €/bis 30m³ | pauschal 10,00 | ||||
CO2- / Klimaschutzabgabe (nicht rabattierfähig) €/über 30m³ | zusätzlich je m³ 0,15 |
Im Download-Bereich finden Sie unsere aktuelle Preisliste: Downloads
Unser Mietpreis wird berechnet aus der Summe von Grundpreis, Nutzungspreis und Zuschlägen.
Bei Unterschreitung der Mindestfördermenge sowie bei Wartezeit erfolgt die Berechnung nach Stundensatz (von Baustellenankunft bis Abfahrt). Berechnet wird pro angefangene halbe Stunde. Der Nutzungspreis beinhaltet nicht die Betonförderung über den Verteilermast hinaus.
Bei steigenden Energiepreisen erhöht sich die CO2- / Klimaschutzabgabe.
Sonderleistungen und Zuschläge
Fahrmischer-pumpe | M 24 und Schlauchpumpe | M 36 | M 42 | M 52 | |
---|---|---|---|---|---|
Standortwechsel (nur bei Abrechnung nach m³) €/Stück | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 160,00 | 200,00 |
Baustelle ohne Reinigungsmöglichkeit €/pauschal | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
Vergebliche Anfahrt oder Abbestellungen am Einsatztag €/pauschal | 280,00 | 280,00 | 400,00 | 500,00 | 700,00 |
Beistellung einer Reservepumpe €/Std | - | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 320,00 |
Allgemeine Sonderleistungen und Zuschläge
Anpumphilfe €/Stck | 10,00 |
Rohr- und Schlauchleitungen €/lfm | 7,25 |
Reduzierung €/Stck | 35,00 |
Zuschlag Stahlfaser- oder Schwerbeton €/m³ | 5,00 |
An- u. Abtransport zusätzl. Rohrleitung und Rundverteiler €/Std | 100,00 |
Früh- und Spätzuschlag (von 4:00 bis 6:00 und 18:00 bis 20:00 Uhr) €/Std | 35,00 |
Samstagzuschlag €/Std | 50,00 |
Einsätze an Sonn- und Feiertagenund Nachts (von 20:00 bis 4:00 Uhr) €/Std | Preis nach Absprache |
Saisonzuschlag vom 01. Dezember bis 15. März €/pauschal | 20,00 |
mechanischer Rundverteiler €/m³ | Preis nach Absprache |
Gestellung eines 2. Maschinisten €/Std | 55,00 |
Schwerlastgenehmigung bei M 54 (Begleitfahrzeug nach Aufwand) €/Einsatz | 100,00 |
Reinigungspool €/Stck | 75,00 |
Allen vorstehenden Preisen wird die Mehrwertsteuer hinzugerechnet.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Unsere Allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen.
Mietbedingungen
Der Einsatz unserer Betonpumpen
setzt folgende Leistungen des Auftraggebers voraus:
Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise.
- Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort (gemäß Bedingungen unter Sicherheitshinweise).
- Bereitstellung der erforderlichen Hilfskräfte zum Auf- und Abbau sowie Reinigung der Rohr- bzw. Schlauchleitungen. Andernfalls verlängert sich die Einsatzzeit entsprechend.
- Mindestbindemittelgehalt für pumpfähigen Beton 260 kg/m³ ab C16/20, Mindestbindemittelgehalt für Rohr- und Schlauchleitungen 350 kg/m³ ab C25/30 XC4/XF1, DN 65 nur 16 mm Größtkorn.
- Bereitstellung eines Wasseranschlusses auf der Baustelle.
- Möglichkeit zur Reinigung des Betonfördergerätes und der Rohrleitung sowie zur Ablage des Restbetons auf der Baustelle. Im Spritzbereich der Pumpe und des Reinigungsplatzes dürfen keine Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile abgestellt sein.
- Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter im Auftragsfalle kostenlos, andernfalls gegen Berechnung.
- Ausreichend Abstand zu Hochspannungsleitungen. Freileitungen sind leitend.
!!!VORSICHT LEBENSGEFAHR!!!
Schutzabstand von unter Spannung stehenden Teilen ohne Schutz gegen direktes Berühren:
bis 1000 V: 1,00 m
1 bis 110 kV: 3,00 m
110 bis 220 kV : 4,00 m
220 bis 380 kV : 5,00 m
Jeder Mieter wird gebeten bei der Bestellung anzugeben:
Ausführlichere Angaben finden Sie auch unter Abwicklung – Bestellung.
1. Anschrift und Ansprechpartner vor Ort
2. Baustellenbezeichnung
3. Betonmenge, Betonsorte und Konsistenz
4. Betonlieferant
5. Erforderliche Förderlänge und Förderhöhe (Rohrleitung und Ausleger)
6. Bauteil (z. B. Fundament, Decke, Stützmauer)
7. Zeitpunkt des Mietbeginns (Tag, Stunde)